Velkommen til Svømmeklubben Nejst
Velkommen til Svømmeklubben Nejst

Klubmesterskab 2005​Klubmesterskab - 26/11 - 2005


Der var lagt op til sjov og leg, men samtidig også ben hård konkurrence da klubben traditionen tro afholdt det årlige klubmesterskab. Kl. 9 summede hallen af liv, i omklædningen stod de håbefulde og spændte svømmere og gjorde sig klar, badehætten og svømmebrillerne skulle jo sidde perfekt sådan en dag. Inde i selve svømmehallen sad de stolte forældre, bedsteforældre, søskende og andre tilskuere klar til at heppe. De mange frivillige hjælpere, som bl.a. fungerede som tidtagere, dommere og koordinatorer, fik også de sidste instrukser inden det hele gik i gang, for der var mange sedler, løb og heats at holde styr på. Endelig bød formanden velkommen og præsenterede de første svømmere, frøerne, som også var de mindste deltagere i svømmestævnet.

Derefter gik det som smurt, det ene løb blev skudt igang efter det andet og der blev konkurreret i alt fra svømmelege, over/under banetov, fragt på surfbrædt til bryst, rygcrawl og crawl. Som det aller sidste løb, stod alderspræsidenterne på startskamlen og til forskæl fra de øvrige løb var det nu deres børn der heppede på dem i stedet.

Efter alle løbene var gennemført, var det tid til at døren blev lukket til sekretariatet hvor der blev regnet og regeret så den rette klubmester kunne kåres. Derefter kom præmieoverrækkelsen, hvor medaljer, diplomer og ærespræmier blev uddelt i stride strømme. Til sidst skulle den samlede klubmester for henholdsvis drenge og piger kåres. Klubmesterne 2005 blev Rikke Mølgaard Jensen og Jens Thomsen, som begge fik overrakt en af de store vandrerpokaler - tillykke til jer to og til alle de øvrige præmietagere.

Resultater

Løb 1 : Svømmeleg Plaskehold Tid
1 Hold 3 2.20,53
2 Hold 1 2.27,34
3 Hold 2 2.31.,03

Løb 2 : Svømmeleg Begynderhold
1 Hold 3 2.12,61
2 Hold 2 2.35,37
3 Hold 1 2.49,36

Løb 3 : Svømmeleg Svømmeskolehold
1 Hold 5 2.20,83
2 Hold 2 2.22,61
3 Hold 3 2.26,53
4 Hold 1 2.28,46
5 Hold 8 2.36,34
6 Hold 7 2.43,68
7 Hold 6 2.45,26
8 Hold 4 2.51,03
9 Hold 9 2.51,29

Løb 4 : 100 Ryg | Årgang | Tid
1 Jens Thomsen | 90 | 1.33,92
2 Rikke Mølgaard Jensen 90 | 1.35,01
3 Maiken Andersen | 91 | 1.51,12
4 Mads Christiansen | 90 | 1.51,81

Løb 5 : 50 Ryg Årgang Tid
1 Nana Jokobsen | 92 | 0.44,57
2 Jacob Mikkelsen | 94 | 0.46,24
3 Malene Thirup Møller | 94 | 0.46,50
4 Nanna Hedager-Schalde | 92 | 0.48,15
5 Malene Busch | 93 | 0.48,55 do
6 Helene K. Nielsen | 95 | 0.48,55 do
7 Rasmus Grønkjær | 93 | 0.53,65
8 Christian Kronborg | 93 | 0.54,40

Løb 6 : Svømmeleg Plaskehold
1 Hold 3 1.16,08
2 Hold 2 1.42,00
3 Hold 1 2.11,06

Løb 7 : Svømmeleg Begynder hold
1 Hold 2 1.35,31
2 Hold 3 1.45,06
3 Hold 1 1.59,12

Løb 8 : Svømmeleg Svømmeskole hold
1 Hold 5 2.25,79
2 Hold 1 2.33,28
3 Hold 2 2.42,38
4 Hold 6 2.45,92
5 Hold 9 2.50,16
6 Hold 7 3.06,96
7 Hold 4 3.10,06
8 Hold 8 3.16,19
9 Hold 3 3.24,89

Løb 9 : 50 Fri + 50 Bjergning. Årgang Tid
Ingen deltagere

Løb 10 : 100 Bryst Årgang | Tid
1 Jens Thomsen | 90 | 1.36,53
2 Rikke Mølgaard Jensen | 90 | 1.40,86
3 Maiken Andersen | 91 | 1.50,50
4 Mads Christiansen | 90 | 1.55,43

Løb 11 : 50 Bryst Årgang Tid
1 Nana Jakobsen | 92 | 0.51,10
2 Nanna Hedager-Schalde | 92 | 0.51,90
3 Rasmus Grønkjær | 93 | 0.52,77
4 Helene K. Nielsen | 95 | 0.52,94
5 Malene Busch | 93 | 0.54,30
6 Malene Thirup Møller | 94 | 0.56,92
7 Kristian Ydesen | 92 | 0.58,60 Saltovending
8 Signe Jacobsen | 94 | 0.59,16 en hånd i vending
9 Jacob Mikkelsen | 94 | 1.02,19
10 Phillip Østerø | 93 | 1.02,42
11 Christian Kronborg | 93 | 1.07,66 Saltovending

Løb 12 : Svømmeleg Plaskehold
1 Hold 1 3.11,89
2 Hold 2 3.51,89
3 Hold 3 3.58,83

Løb 13 : Svømmeleg Begynder hold
1 Hold 3 1.55,78
2 Hold 2 2.15,16
3 Hold 1 2.28,36

Løb 14 : Svømmeleg Svømmeskolehold
1 Hold 5 1.25,45
2 Hold 3 1.46,68
3 Hold 1 1.50,80
4 Hold 2 2.11,13
5 Hold 7 2.13,38
6 Hold 6 2.14,78
7 Hold 8 2.21,19
8 Hold 4 2.49,09
9 Hold 9 3.04,51

Løb 15 : 100 Fri Årgang | Tid

1 Jens Thomsen | 90 | 1.16,89
2 Rikke Mølgaard Jensen | 90 | 1.19.,02
3 Mads Christiansen | 90 | 1.33,22
4 Maiken Andersen | 91 | 1.33,71

Løb 16 : 50 Fri Årgang | Tid
1 Nana Jakobsen | 92 | 0.38,00
2 Jacob Mikkelsen | 94 | 0.38,76
3 Malene Thirup Møller | 94 | 0.40,27
4 Kristian Ydesen | 92 | 0.41,70
5 Nanna hedager-Schalde | 92 | 0.41,77
6 Malene Busch | 93 | 0.42,62
7 Helene K. Nielsen | 95 | 0.42,67
8 Christian kronborg | 93 | 0.46,61
9 Rasmus Grønkjær | 93 | 0.46,75
10 Signe Jacobsen | 94 | 0.47,94
11 Phillip Østerø | 93 | 0.51,35


Løb 17 : 25 SPRINT Årgang | Tid
1 Josephine Nørmark | 93 0.25,36
2 Ida Hyldgaard Clausen | 96 0.27,90
3 Nicklas Simonsen | 96 | 0.28,58
4 Josefine Sørensen | 96 | 0.30,35
5 Maria Andreasen | 97 | 0.31,75
6 Jens Mølgaard Jespersen | 97 | 0.31,94
7 Caroline Ledet | 96 | 0.32,61
8 Amalie Christiansen | 98 | 0.33,21
9 Andreas Busch | 97 | 0.33,37
10 Asta Teglhus | 97 | 0.34,03
11 Lea Søttrup bastholm | 96 | 0.34,37
12 Sebastian W. Mortensen | 95 | 0.35,53
13 Helene Kronborg | 97 | 0.36,89
14 Thomas Bærentsen | 96 | 0.37,95
15 Morten Jensen | 98 | 0.38,55
16 Rasmus Kristensen | 96 | 0.38,56
17 Thea Hejlesen | 97 | 0.38,70
18 Mathias Mikkelsen | 99 | 0.39,10
19 Mads Engbjerg | 98 | 0.40,31
20 Liselotte Petersen | 94 | 0.40,75
21 Sille Stubkjær Larsen | 97 | 0.40,85
22 Nanna Hvims | 95 | 0.41,06
23 Stephanie Isaksen | 96 | 0.41,88
24 Dani Vejen | 94 | 0.41,59
25 Andreas Finnlaugsson | 97 | 0.44,21
26 Anne Jensen | 98 | 0.44,28
27 Bjørk W. Debess | 98 | 0.46,13
28 Heidi Møller | 99 | 0.46,89
29 Maria Hauberg | 97 | 0.47,06
30 Thea Lunden | 99 | 0.47,65
31 Iben Christensen | 97 | 0.49,58
32 Emil Hvims | 97 | 0.49,93
33 Cecilie Østerø | 99 | 0.50,82
34 Karenmette B. Jensen | 98 | 0.51,53
35 Christian Bang Jensen | 98 | 0.52,30
36 Iris Jarre | 98 | 0.52,34
37 Andreas Larsen | 97 | 0.54,46
38 Gustav præstegaard Mailund | 2000 | 1.06,35
39 Sølve Fladmark | 99 | 1.12,19

Løb 18 : 50 SPRINT Årgang Tid
1 Jens Clausen | 69 | 0.27,68
2 Anders Jensen | 72 | 0.29,51
3 Christian Andreasen | 75 | 0.29,96
4 Peter Hansen | 77 | 0.30,26
5 Jens Thomsen | 90 0.33,39
6 Rikke Mølgaard Jensen | 90 | 0.34,37
7 Maiken Andersen | 91 | 0.38,67
8 Jacon Mikkelsen | 94 | 0.38,83
9 Nana Jakobsen | 92 | 0.38,86
10 Mads Chritiansen | 90 | 0.40,29
11 Malene Thirup Møller | 94 | 0.40,40
12 Kristian Ydesen | 92 | 0.41,89
13 Nanna Hedager-Schalde | 92 | 0.42,25
14 Helene K. Nielsen | 95 | 0.44,03
15 Christian Kronborg | 93 | 0.44,21
16 Malene Busch | 93 | 0.44,25
17 Rasmus Grønkjær | 93 | 0.47,67
18 Phillip østerø | 93 | 0.48,71
19 Signe Jacobsen | 94 | 0.49,35
20 Julie Larsen | 94 | 0.51,52
21 Martin Schaltz | 93 | 0.51,94
22 Pernille Andersen | 95 | 0.53,50
23 Jens Christian Borup | 95 | 0.54,52
24 Kristina Ipsen | 96 | 0.55,06
25 Jesper Jensen | 96 | 0.57,82
26 Rasmus Lund | 95 | 1.01,62
27 Michella Pedersen | 92 | 1.18,04

Løb 20 : 200 Ryg Årgang Tid
1 Anders Hansen | 88 | 3.13,74
2 Pauline Nedergaard | 88 | 3.23,13
3 Jens Thomsen | 90 | 3.28,04 Aktiv ben i vending
4 Rikke Mølgaard | 90 | 3.32,71
5 Jacob Mikkelsen | 94 | 3.42,06
6 Nana Jacobsen | 92 | 3.46,13 afslut på maven.
7 Nanna Hedager-Schalde | 92 | 3.52,14
8 Malene Thirup Møller | 94 | 4.01,62
9 Mads Christiansen | 90 | 4.02,49
10 Malene Busch | 93 | 4.04,37
11 Maiken Andersen | 91 | 4.08,74
12 Phillip Østerø | 93 | 4.12,20
13 Helene K. Nielsen | 95 | 4.13,99 rørte ikke kanten 5.v.
14 Kristian Ydesen | 92 | 4.22,73 på maven i vending
15 Rasmus Grønkjær | 93 | 4.24,60
16 Isabella Andersen | 90 | 4.37,79 mavelig. i vending.
17 Søren Thomsen | 87 | 4.57,10 på maven i rygv.
18 Oliver Christensen | 94 | 5.10,91
Signe Jakobsen | 95 | opgav

Løb 21 : 200 Bryst Årgang | Tid
1 Anders Hansen | 88 | 3.13,82
2 Jens Thomsen | 90 | 3.23,63
3 Pauline Nedergaard | 88 | 3.25,89
4 Rikke Mølgaard Jensen | 89 | 3.36,96
5 Mads Christiansen | 90 | 3.58,23
6 Rasmus Grønkjær | 93 | 3.58,52
7 Maiken Andersen | 91 | 3.59,82
8 Nanna Hedager-Schalde | 92 | 4.04,00
9 Rikke Nielsen | 90 | 4.11,24
10 Kristian Ydesen | 92 | 4.28,31
11 Helene K. Nielsen | 95 | 4.28,43
12 Malene Thirup Møller | 94 | 4.31,73
13 Søren Thomsen | 87| 4.31,79
14 Phillip Østerø | 93 | 4.44,14
15 Jacob Mikkelsen | 94 | 4.47,59
16 Signe Jakobsen | 94 | 4.55,98
17 Oliver Christensen | 94 | 5.29,25
18 Peter Nygaard | 91 | 5.30,94

Løb 22 : 200 Fri Årgang | Tid
1 Anders Hansen 88 2.38,09
2 Rikke Mølgaard Jensen 90 3.01,58
3 Jens Thomsen 90 3.04,86
4 Pauline Nedergaard 88 3.08,00
5 Jacob Mikkelsen 94 3.29,83
6 Mads Christiansen 90 3.33,36
7 Malene Thirup Møller 94 3.36,27
8 Nanna Hedager-Schalde 92 3.44,84
9 Søren Thomsen 87 3.51,00
10 Maiken Andersen 91 3.51,38
11 Rasmus Grønkjær 93 3.52,00
12 Kristian Ydesen 92 3.53,96
13 Phillip Østerø 93 3.54,41
14 Helene K. Nielsen 95 3.56,81
15 Peter Nygaard 91 4.07,79
16 Signe Jakobsen 94 4.12,54
Rikke Nielsen 89 opgav

Løb 23 : 100 Medley Årgang Tid
1 Anders Hansen 88 1.26,10
2 Jens Thomsen 90 1.26,81
3 Pauline Nedergaard 88 1.30,50
4 Rikke Mølgaard Jensen 90 1.33,13
6 Nana Jacobsen 92 1.42,64 salto fra ryg/bryst
7 Mads Christiansen 90 1.43,60
8 Nanna Hedager-Schalde 92 1.44,18
9 Maiken Andersen 91 1.47,28 salto fra ryg/bryst
10 Malene Busch 93 1.52,72
11 Malene Thirup Møller 94 1.53,63
12 Isabella Andersen 90 1.53,96
13 Kristian Ydesen 92 1.55,65 do
13 Rasmus Grønkjær 93 1.55,65 do
15 Jacob Mikkelsen 94 1.56,84
16 Helene K. Nielsen 95 1.57,11
17 Søren Thomsen 87 1.59,68 på maven i ryg/bryst
18 Phillip Østerø 93 2.06,58
19 Oliver Christensen 94 2.21,38
20 Peter Nygaard 91 2.30,57 crawl i fly.

Løb 24 : 100 Fly Årgang Tid
1 Rikke Mølgaard Jensen 90 1.37,37
2 Pauline Nedergaard 88 1.44,22
3 Anders Hansen 88 1.44,82
4 Mads Christiansen 90 1.49,23
5 Maiken Andersen 91 1.51,35
6 Mette Isak Jensen 90 2.33,38

Løb 24 : 50 Fly Årgang Tid
1 Nana Jakobsen 92 0.46,44
2 Nanna Hedager-Schalde 92 0.46,80
3 Malene Thirup Møller 94 0.54,57
4 Helene K. Nielsen 95 0.54,79
5 Rasmus Grønkjær 93 0.57,11
6 Peter Nygaard 91 0.59,32
7 Jacob Mikkelsen 94 1.02,48
8 Christian Ydesen 92 1.05,49
9 Phillip Østerø 93 1.07,06

Samlet vinder hold FRØER : 
1 Hold 3
2 Hold 1
3 Hold 2

Samlet vinder hold PINGVINER : 
1 Hold 3
2 Hold 2
3 Hold 1

Samlet vinder SVØMMESKOLE hold : 
1 Hold 5
2 Hold 2
3 Hold 1
4 Hold 3
5 Hold 8
6 Hold 6
7 Hold 7
8 Hold 9
9 Hold 4

Samlet vinder GRUPPE 2 PIGER : Point
1 Nana Jakobsen 1.248
2 Nanna Hedager-Schalde 1.098
3 Malene Thirup Møller 1.060
4 Helene K. Nielsen 972
5 Malene Busch 800
6 Signe Jacobsen 286

Samlet vinder GRUPPE 2 DRENGE : Point

1 Jacob Mikkelsen 614
2 Rasmus Grønkjær 547
3 Kristian Ydesen 509
4 Phillip Østerø 442
5 Christian Kronborg 268
6 Oliver Christensen 73

Samlet vinder GRUPPE 1 PIGER : Point
1 Rikke Mølgaard Jensen 2.204
2 Maiken Andersen 1.426
3 Pauline Nedergaard 1.387
4 Isabella Andersen 288
5 Mette Isak Jensen 54

Samlet vinder GRUPPE 1 DRENGE : Point
1 Jens Thomsen 1.627
2 Anders Hansen 1.275
3 Mads Christiansen 1.089
4 Søren Thomsen 389


Klubmester piger 2005
Rikke Mølgaard Jensen

Klubmester drenge 2005
Jens Thomsen
Tilmeld dig her
Hvis der er spørgsmål, kan formand
Dorte Andreasen kontaktes på 
mail eller telefon: 
mail@svommeklubbennejst.dk / 40 92 47 15
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores gruppe
Svømmeklubben Nejst | Halvejen 4 | 9850 Hirtshals | Tlf.: 40924715