Velkommen til Svømmeklubben Nejst
Velkommen til Svømmeklubben Nejst

​Klubmesterskab - 1/11 - 2008


Der var lagt op til ben hård konkurrence da Svømmeklubben Nejst traditionen tro afholdt det årlige klubmesterskab lørdag d. 1. november i Hirtshals Idrætscenter. Selvom begrebet tabere ikke eksisterer i klubben og dermed det at være med der tæller, var det alligevel med stor spænding at løbene blev skudt i gang.

Starten gik kl. 9 lørdag morgen, hvor mere end 50 svømmere fra årgang 2002 og ældre stod klar til at dyste i de forskellige svømmediscipliner. Spændte forældre fulgte med fra tilskuerpladserne, mens de mange frivillige officials omhyggeligt holdt styr på tiderne og koordinerede begivenhedernes gang. Hver svømmetid omregnes nemlig til point, og den svømmer der til slut har flest point kåres som klubmester.

For de største svømmeres vedkommende, var en del af de pointgivende løb allerede blevet afviklet i ugerne op til mesterskabsdagen. Dermed var der de korte og mest publikumsvenlige løb tilbage lørdag, mens de mindste deltagere til gengæld skulle svømme alle deres løb på en gang.

Og der blev kæmpet hårdt om placeringerne blandt de ældste deltagere, for en forkert vending eller tyvstart kunne i værste fald hurtigt betyde et farvel til mesterskabet. De mindste tog derimod hele påstyret med ophøjet ro - ja, der skulle jo være tid til at smile til mor eller far når de tog billeder under løbene.

Efter sidste distance var svømmet, blev døren til sekretariatet lukket, og der blev regnet frem og tilbage så den rette klubmester kunne kåres.
Resultater
Klubmester piger 2008
Malene Thirup Møller

Klubmester drenge 2008
Olavur Nolsø


Gruppe 1 piger : Årgang 1994 eller ældre.

Point i alt.
Nr. 1 Malene Thirup Møller 1.999
Nr. 2 Malene Busch 1.589

Gruppe 1 drenge : Årgang 1994 eller ældre.

Point i alt.
Nr. 1 Olavur Nolsø 1.626
Nr. 2 Jens Thomsen 1.479
Nr. 3 Dennis Møller 1.079
Nr. 4 Martin Schaltz 793

Gruppe 2 piger : Årgang 1995 eller yngre.

Point i alt.
Nr. 1 Sabine Gregersen 785
Nr. 2 Asta Teglhus 483

Gruppe 2 drenge : Årgang 1995 eller yngre.

Point i alt.
Nr. 1 Andreas Smed Lauritsen 597
Nr. 2 Andreas Busch 321
Nr. 3 Niklas Simonsen 236

50 FRI + 50 BJÆRGNING LIVREDDER-HOLD.
TID
Nr. 1 Jens Clausen 1.34.19
Nr. 2 Chris Persson 1.39.61
Nr. 3 Torsen Brinch 1.50.57
Nr. 4 Christian Andreasen 1.59.21
Nr. 5 Maja Glenni Hansen 2.07.78

RESULTAT Sæler

PIGER Point i alt.

Nr. 1 Emma Topholt Holm Sørensen 96
Nr. 2 Melamie Clausen 84
Nr. 3 Freya Nielsen 77
Nr. 4 Amalie Krogsgaard Bertelsen 63
Nr. 5 Emma Søndergaard 60
Nr. 6 Camilla Steffensen 58

DRENGE Point i alt.

Nr. 1 Thomas Anker Hansen 43
Nr. 2 Mads Buundgaard Jensen 39
Nr. 3 Viktor Christensen 37
Nr. 4 Casper Emil Christensen 28
Nr. 4 Oliver Weber 28
Nr. 6 Sune Grøn Pedersen 22
Nr. 7 Nicolai Lyng 19
Nr. 8 William Knudsen 8


RESULTAT Delfiner

PIGER Point i alt.

Nr. 1 Emma Frydkjær 162
Nr. 2 Sascha Pedersen 161
Nr. 3 Heidi Thirup Møller 157
Nr. 4 Emilia Topholt Holm Sørensen 137
Nr. 5 Alberte Nielsen 102
Nr. 6 Thea jensen 77

DRENGE Point i alt.

Nr. 1 Mio Ben-Or 98
Nr. 2 Benjamin Søndergaard 64
Nr. 3 Oliver Hansen 44


RESULTAT Talent og Mini-talent

PIGER Point i alt.

Nr. 1 Amalie Christiansen 297
Nr. 2 Katrine Præstegård Mailund 286
Nr. 3 Bjørk Wraae Debess 227
Nr. 4 Thea Hejlesen 210
Nr. 5 Anna Katarina Weber 177
Nr. 6 Melina Røge 153

DRENGE Point i alt.

Nr. 1 Thomas Brærentsen 183
Nr. 2 Andreas Finnlaugsson 181
Nr. 3 Andreas Hansen 151
Nr. 4 Jeppe Bo Pedersen 83
Nr. 5 Oliver Ledet 69
Nr. 6 Gustav Præstegård Mailund 68
Nr. 7 Jens Brogaard 66




RESULTATER LØB 1 - 25.


Løb 1 : 50 m Rygcrawl Sæler Årgang Tid

1 Emma Topholt Holm Sørensen 2001 1.19.48
2 Melanie Clausen 2001 1.21.49
3 Camilla Steffensen 2001 1.24.82
4 Thomas Anker Hansen 2001 1.26.38
5 Emma Søndergaard 2002 1.27.11
6 Fraya Nielsen 2001 1.27.11
7 Amalie Krogsaard Bertelsen 2001 1.28.89
8 Mads Bundgaard Jensen 2000 1.31.71
9 Viktor Christiansen 2000 1.37.95
10 Oliver Weber 2001 1.40.24
11 Sune Grøn Pedersen 2001 1.47.03
12 Nicolai Lyng 2000 1.48.83
13 Casper Emil Christensen 1999 1.55.82
14 Wiliam Knudsen 2002 3.27.67

Løb 2 : 50 m Rygcrawl Delfiner Årgang Tid

1 Emma Frydkjær 1998 0.56.58
2 Mio Ben-Or 2000 1.06.57
3 Heidi Thirup Møller 1999 1.09.71
4 Sascha Pedersen 1999 1.10.81
5 Alberte Nielsen 1998 1.15.59
6 Emilie Topholt Holm Sørensen 1999 1.17.19
7 Benjamin Søndergaard 1999 1.26.23
8 Thea Jensen 1998 1.26.38
9 Oliver Hansen 2000 1.27.19

Løb 3 : 50 m Rygcrawl Talent og Mini-talent Årgang Tid

1 Amalie Christiansen 1998 0.56.74
2 Thomas Bærentsen 1996 1.00.14
3 Andreas Finnlaugsson 1997 1.01.66
4 Katrine Præstegård Mailund 1997 1.01.76
5 Thea Hejlesen 1997 1.04.33
6 Andreas Hansen 1997 1.06.63
7 Bjørk Wraae Debess 1998 1.06.72
8 Melina Røge 1998 1.06.72
9 Anna Katarina Weber 1997 1.08.31
10 Jens Brogaard 2000 1.18.38
11 Gustav Præstegård Mailund 2000 1.21.28
12 Oliver Ledet 2000 1.24.30
13 Jeppe Bo Pedersen 1999 1.14.61

Løb 4 : 50 m Rygcrawl K-Hold Tid

1 Andreas Smed Lauritsen 1995 0.47.87
2 Asta Teglhus 1997 0.49.39
3 Sabine Gregersen 1995 0.49.39
4 Andreas Busch 1997 1.00.85
Niklas Simonsen 1996 Disk

Løb 5 : 100 m Rygcrawl K-Hold Årgang Tid

1 Olavur Nolsø 1992 1.31.14
2 Malene Thirup Møller 1994 1.32.67
3 Jens Thomsen 1990 1.35.78
4 Malene Busch 1993 1.44.50
5 Martin Schaltz 1993 1.56.25
Dennis Møller 1990 Disk

Løb 6 : 25 m Fly + 25 m Brystsv. Sæler Årgang Tid

1 Emma Topholt Holm Sørensen 2001 1.31.35
2 Melanie Clausen 2001 1.32.14
3 Freya Nielsen 2001 1.39.69
4 Thomas Hansen 2001 1.44.91
5 Amalie Krogsgaard Bertelsen 2001 1.49.25
6 Emma Søndergaard 2002 2.02.88
7 Mads Bundgaard Jensen 2000 2.04.28
8 Oliver Weber 2001 2.09.77
9 Casper Emil Christensen 1999 2.10.54
10 Viktor Christiansen 2000 2.19.42
11 Nicolai Lyng 2000 2.19.68
12 Camilla Steffensen 2001 2.31.98
13 William Knudsen 2002 2.51.25
14 Sune Grøn Pedersen 2001 2.23.05

Løb 7 : 25 m Fly + 25 m Brystsv. Delfiner Årgang Tid

1 Heidi Thirup Møller 1999 1.16.84
2 Emma Frydkjær 1998 1.21.62
3 Sascha Pedersen 1999 1.21.73
4 Emilie Topholt Holm Sørensen 1999 1.26.08
5 Alberte Nielsen 1998 1.34.31
6 Thea Jensen 1998 1.36.99
7 Mio Ben-Or 2000 1.37.91
8 Benjamin Søndergaard 1999 1.39.38
9 Oliver Hansen 2000 2.07.10

Løb 8 : 25 m Fly + 25 m Brystsv. Talent og Mini-talent Årgang Tid

1 Andreas Finlaugsson 1997 1.03.60
2 Amalie Christiansen 1998 1.04.16
3 Katrine Præstegård Mailund 1997 1.04.80
4 Andreas Hansen 1997 1.07.25
5 Thomas Bærentsen 1996 1.09.60
6 Thea Hejlesen 1997 1.11.63
7 Bjørk Wraae Debess 1998 1.12.02
8 Anna Katarina Weber 1997 1.14.70
9 Melina Røge 1998 1.21.32
10 Oliver Ledet 2000 1.28.30
11 Jeppe Bo Pedersen 1999 1.28.92
12 Jens Brogaard 2000 1.32.27
13 Gustav Præstegård Mailund 2000 1.32.93

Løb 9 : 50 m Brystsv. K-Hold Årgang Tid

1 Andreas Smed Lauritsen 1995 0.51.78
2 Sabine Gregersen 1995 0.52.31
3 Niklas Simonsen 1996 1.00.56
4 Asta Teglhus 1997 1.02.30
5 Andreas Busch 1997 1.04.14

Løb 10 : 100 m Brystsv. K-Hold Årgang Tid

1 Jens Thomsen 1990 1.39.41
2 Olavur Nolsø 1992 1.41.70
3 Malene Thirup Møller 1994 1.41.78
4 Dennis Møller 1990 1.45.27
5 Malene Busch 1993 1.49.49
6 Martin Schaltz 1993 2.08.10

Løb 11 : 50 m Fri Sæler Årgang Tid

1 Emma Topholt Holm Sørensen 2001 1.20.41
2 Freya Nielsen 2001 1.24.20
3 Viktor Christiansen 2000 1.36.83
4 Melanie Clausen 2001 1.28.35
5 Casper Emil Christensen 1999 1.30.28
6 Amalie Krogsgaard Bertelsen 2001 1.35.53
7 Mads Bundgaard Jensen 2000 1.36.42
8 Emma Søndergaard 2002 1.40.25
9 Camilla Steffensen 2001 1.42.41
10 Thomas Anker Hansen 2001 1.45.33
11 Oliver Weber 2001 1.52.44
12 Sune Grøn Pedersen 2001 1.55.05
13 William Knudsen 2002 2.08.82
14 Nicolai Lyng 2000 2.09.84

Løb 12 : 50 m Fri Delfiner Årgang Tid

1 Emma Frydkjær 1998 0.59.78
2 Sascha Pedersen 1999 1.01.11
3 Emilia Topholt Sørensen 1999 1.02.09
4 Heidi Thirup Møller 1999 1.06.97
5 Mio Ben-Or 2000 1.08.70
6 Benjamin Søndergaard 1999 1.11.86
7 Alberte Nielsen 1998 1.21.57
8 Thea Jensen 1998 1.26.10
9 Oliver Hansen 2000 1.27.90

Løb 13 : 50 m Fri Talent og Mini-talent Årgang Tid

1 Katrine Præstegård Mailund 1997 0.48.63
2 Thomas Bærentsen 1996 0.50.83
3 Amalie Christiansen 1998 0.51.58
4 Bjørk Wraae Debess 1998 0.51.90
5 Andreas Finnlaugsson 1997 0.52.10
6 Andreas Hansen 1997 0.54.79
7 Thea Hejlesen 1997 0.57.33
8 Anna Katarina Weber 1997 1.01.08
9 Melina Røge 1998 1.10.43
10 Jeppe Bo Pedersen 1999 1.10.59
11 Oliver Ledet 2000 1.13.63
11 Gustav Præstegård Mailund 2000 1.14.93
12 Jens Brogaard 2000 1.21.03

Løb 14 : 50 m Fri K-Hold Årgang Tid

1 Andreas Smed Lauritsen 1995 0.38.97
2 Sabine Gregersen 1995 0.39.68
3 Andreas Busch 1997 0.43.47
4 Asta Teglhus 1997 0.46.21
5 Niklas Simonsen 1996 0.49.53

Løb 15 : 100 m Fri K-Hold Årgang Tid

1 Olavur Nolsø 1992 1.13.35
2 Dennis Møller 1990 1.16.47
3 Jens Thomsen 1990 1.16.81
4 Malene Thirup Møller 1994 1.22.76
5 Malene Busch 1993 1.31.18
6 Martin Schaltz 1993 1.35.23

Løb 16 : 50 m Fri + 50 m Bjærgning Årgang Tid

1 Jens Clausen 1969 1.34.19
2 Chris Persson 1965 1.39.61
3 Torben Brinch 1961 1.50.57
4 Christian Andreasen 1975 1.59.21
5 Maja Glenni Hansen 1989 2.07.78

Løb 17 : 200 m Ryg K-Hold Årgang Tid

1 Jens Thomsen 90 3.23.89
2 Olavur Nolsø 92 3.25.14
3 Malene Thirup Møller 94 3.30.94
4 Malene Busch 93 3.48.64
5 Asta Teglhus 97 4.03.40
6 Ida Clausen 96 4.05.89
7 Sabina Gregersen 95 4.06.82
8 Andreas Smed Lauritsen 95 4.11.12
9 Martin Schaltz 93 4.20.91
10 Andreas Busch 97 5.11.89
Niklas Simonsen 96 Disk
Dennis Møller 90 Disk

Løb 18 : 100 m Medley K-Hold Årgang Tid

1 Olavur Nolsø 92 1.27.00
2 Jens Thomsen 90 1.29.34
3 Dennis Møller 90 1.29.60
4 Malene Thirup Møller 94 1.33.21
5 Malene Busch 93 1.42.90
6 Andreas Smed Lauritsen 95 1.44.50
7 Ida Clausen 96 1.45.07
8 Sabina Gregersen 95 1.53.69
9 Martin Schaltz 93 1.57.64
10 Niklas Simonsen 95 2.01.33
11 Asta Teglhus 97 2.03.28
12 Andreas Busch 97 2.23.62

Løb 19 : 200 m Fri K-Hold Årgang Tid

1 Olavur Nolsø 92 2.40.77
2 Dennis Møller 90 2.45.74
3 Jens Thomsen 90 2.49.02
4 Malene Thirup Møller 94 3.03.03
5 Malene Busch 93 3.20.17
6 Andreas Smed Lauritsen 95 3.31.81
7 Martin Schaltz 93 3.42.01
8 Sabine Gregersen 95 3.49.97
9 Andreas Busch 97 3.54.36
10 Niklas Simonsen 96 3.56.38

Løb 20 : 100 m Fly K-Hold Årgang Tid

1 Jens Thomsen 90 1.34.59
2 Olavur Nolsø 92 1.36.60
3 Dennis Møller 90 1.37.65
4 Malene Busch 93 1.45.64
5 Malene Thirup Møller 94 .154.20
6 Martin Schaltz 93 2.13.83

Løb 21 : 50 m Fly K-Hold Årgang Tid

1 Andreas Smed Lauritsen 95 0.48.20
2 Sabine Gregersen 95 0.54.67
3 Niklas Simonsen 96 1.03.07
4 Andreas Busch 97 1.07.62

Løb 22 : 200 Brystsv. K-Hold Årgang Tid

1 Olavur Nolsø 92 3.39.31
2 Malene Thirup Møller 94 3.39.86
3 Malene Busch 93 3.57.77
4 Andreas Smed Lauritsen 95 4.16.78
5 Sabine Gregersen 95 4.18.86
6 Martin Schaltz 93 4.37.65
7 Niklas Simonsen 96 4.48.07
8 Asta Teglhus 97 4.49.35
9 Andreas Busch 97 4.49.64
Tilmeld dig her
Hvis der er spørgsmål, kan formand
Dorte Andreasen kontaktes på 
mail eller telefon: 
mail@svommeklubbennejst.dk / 40 92 47 15
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores gruppe
Svømmeklubben Nejst | Halvejen 4 | 9850 Hirtshals | Tlf.: 40924715