Velkommen til Svømmeklubben Nejst
Velkommen til Svømmeklubben Nejst

Klubmesterskab 2014


Lørdag d. 22. marts 2014 afviklede svømmeklubben Nejst  det årlige klubmesterskab.

Der var tilmeldt 46 svømmere fra årgang 2006-1996 samt 6 svømmere fra klubbens livredderhold. Alle var klar til at forbedre deres tider og de var alle klar til at kæmpe om titlen som årets klubmester, der sidste år blev vundet af Katrine Præstegaard Mailund og Niklas Simonsen, sidst nævnte var meget opsat på at generobre titlen som klubmester.

Klik her for at se alle billeder!

Alle var spændte da første løb blev fløjtet i gang.
Svømmerne skulle dyste i alle fire svømmearter og i en medley. Mange forældre var mødt op til at heppe og et hold af frivillige officials holdt styr på svømmernes tider, korrekte vendinger m.m. Svømmernes tider omregnes til point og den svømmer der til slut har flest point bliver kåret som årets klubmester.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne blandt de ældste svømmere, en forkert vending eller tyvstart kan i værste fald være afgørende i kampen om titlen som klubmester. De yngste svømmere tog det hele lidt mere roligt – ja, der skulle jo være tid til at tømme brillerne for vand og til at vinke til mor eller far.
De seks svømmere fra livredderholdet havde lagt op til en rigtig fight. De skulle dyste i 50m fri svømning, hvorefter de skulle dykke til bunden efter en sandsæk, som skulle bjærges 50m. Kampen var hård og det var seks meget forpustede livreddere, som kom i mål efter de 100m.
Under stævnet blev der solgt lodder til lotteri. Mange firmaer havde til sponsorstævnet valgt at sponsorere med en gave og disse var i spil. Salget indbragte 4.280,00kr.

Der var sponsorgaver fra:
Sportsmaster, Bolig Hjørring, Trend Cut, Kop og Kande, Eurogate, Restaurant Lillehede, Kiwi Minipris, Café 2, Brdr.Schlie Fiskeeksport, Ny Form, Hirtshals El-motorservice, Svømmeklubben, Nordsøen Oceanarium, Hyttefadet, Jyske Bank, Fjord Line, Klippe atelieret, Hirtshals Idrætscenter, Jakob Gislund, Hurlumhejhuset, Vendsyssel Teater, Fårup Sommerland, Days ressort, Ålborg kongres- og kulturcenter, Den gamle By, Hirtshals Redningsstation og Tegnestuen Emmersbæk.

Efter sidste heat blev pointene talt sammen og til slut kunne vi overrække diplomer til alle deltagere og  medaljer til de 3 bedste piger og 3 bedste drenge i hver af de 4 grupper  og til livredder-gruppen er der blot 3 ialt.
Og ikke mindst de to pokaler -  en til bedste pige og 1 til bedste dreng.


Stort tillykke til klubmestrene 2014:


Helena Bang Nielsen og Niklas Simonsen
Resultatliste klubmesterskab 2014
 
Gruppe 1 piger : Årgang 2001 eller ældre.
K-HOLD + TALENT-HOLD
Point i alt.
Nr. 1 Amalie Christiansen 1010
Nr. 2 Freya Kobber Nielsen 1003
Nr. 3 Alberte Kobber Nielsen 810
Nr. 4 Kristina Terpet Jensen 714
Nr. 5 Melanie Clausen 655
Nr. 6 Sandie Pedersen 566
Nr. 7 Maja Kuld Petersen 453
Gruppe 1 drenge : Årgang 2001 eller ældre.
K-HOLD + TALENT-HOLD
Point i alt.
Nr. 1 Niklas Simonsen 1314
Nr. 2 Frederik Knudsen 1059
Nr. 3 Nicolai Engbjerg Jensen 566
Gruppe 2 piger : Årgang 2002 eller yngre.
K-HOLD + TALENT-HOLD
Point i alt.
Nr. 1 Helena Bang Nielsen 1253
Nr. 2 Isabella Rasmussen 990
Nr. 3 Cecilie Præstegaard Michaelsen 680
Nr. 4 Louise Bang Nielsen 573
Nr. 5 Caroline Møller Jensen 436
Nr. 6 Emma Marie Ketilsson0 65
Gruppe 2 drenge : Årgang 2002 eller yngre.
K-HOLD + TALENT-HOLD
Point i alt.
Nr. 1 Frederik Præstegaard Michaelsen 907
Nr. 2 Kristian Hejlesen 546
Nr. 3 Malthe Kobber Nielsen 165
Nr. 4 André Højsten 105
Gruppe 3 piger : Årgang 2005 og ældre.
Hajer og Sæler.
Point i alt.
Nr. 1 Mette Andersen 442
Nr. 2 Clara Berendt Nørgaard 351
Nr. 3 Emma Nedergaard 321
Nr. 4 Nina Godi 238
Nr. 5 Sarah Borup 211
Nr. 6 Ida Nedergaard 210
Nr. 7 Mathilde G. Nielsen 132
Gruppe 3 drenge : Årgang 2005 og ældre.
Hajer og Sæler.
Point i alt.
Nr. 1 Jeppe Egholm 357
Nr. 2 Nicklas Clausen 225
Nr. 3 Asbjørn Borup 144
Nr. 3 Alexander Gislund 125
Nr. 5 Frederik Gislund 112
Nr. 6 Frederik Bøgebjerg Jensen 98
Nr. 6 Andreas Christensen 98
Nr. 8 Rasmus Ekmann 97
Nr. 9 Jonas B. Christensen 84
Nr. 10 Simon Christensen 79
Nr. 11 Jon Gravesen 68
Gruppe 4 piger : Årgang 2006 og yngre.
Hajer og Sæler.
Point i alt.
Nr. 1 Laura Hyldahl Rishøj 169
Nr. 2 Chanel Skovgaard 168
Nr. 3 Sara Hyldahl Rishøj 156
Nr. 4 Iben Hansen 67
Gruppe 4 drenge : Årgang 2006 og yngre.
Hajer og Sæler.
Point i alt.
Nr. 1 Eskild Sørensen 108
Nr. 2 Oliver Bang Jensen 77
Nr. 3 Kristian Terpet Jensen 54
Nr. 4 Lauge Vogdrup Nilsson 42
50 FRI + 50 BJÆRGNING
TID
Nr. 1 Peter Christiansen 1.35.00
Nr. 2 Christian Røge Andreasen 2.00.00
Nr. 3 Chris Persson 2.09.77
Nr. 4 Bent Hansen 2.22.71
Nr. 5 Winnie Andersen 2.39.73
Nr. 6 Nicolai Lauritsen 2.43.84
RESULTATER  LØB 1 – 21.
Løb 1 :  50 m Butterfly    Gr. 4 Årgang Tid
1 Laura Hyldahl Rishøj 2006 1,37,96
2 Sara Hyldahl Rishøj 2006 1,42,10
3 Chanel Skovgaard 2006 1,42,10
4 Oliver Bang Jensen 2006 2,01,12
5 Eskild Sørensen 2006 2,11,54
6 Iben Hansen 2006 2,12,79
7 Kristian Terpet Jensen 2006 2,20,21
8 Lauge Vogdrup Nilsson 2006 2,25,60
Løb 2 :  50 m Butterfly     Gr. 3 Årgang Tid
1 Jeppe Egholm 2003 1,04,00
2 Mette Andersen 2004 1,04,13
2 Nicklas Clausen 2005 1,10,58
4 Clara Berendt Nørgaard 2005 1,13,75
5 Emma Nedergaard 2004 1,16,57
6 Nina Godi 2005 1,16,65
7 Asbjørn Borup 2005 1,22,60
8 Sarah Borup 2004 1,25,93
9 Jon Gravesen 2005 1,31,88
10 Rasmus Ekmann 2004 1,32,96
11 Alexander Gislund 2003 1,34,82
12 Andreas Christensen 2005 1,36,62
13 Ida Nedergaard 2005 1,38,72
14 Mathilde G. Nielsen 2002 1,39,90
15 Frederik Gislund 2003 1,42,95
16 Jonas B. Christensen 2004 1,45,66
17 Simon Christensen 2004 1,51,21
18 Frederik Bøgebjerg Jensen 2002 1,51,89
Løb 3 : 50 m Butterfly     Gr. 2 Årgang Tid
1 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 0,44,47
2 Helena Bang Nielsen 2002 0,44,82
3 Isabella Rasmussen 2002 0,47,71
4 Kristian Hejlesen 2002 0,58,22
5 Louise Bang Nielsen 2005 1,00,33
6 Cecilie Præstegaard Michaelsen 2005 1,01,12
7 Emma Marie Ketilsson 2005 1,24,75
8 Malthe Kobber Nielsen 2005 1,27,69
Caroline Møller Jensen 2004 Disk arme ikke o.vand
André Højsten 2005 Disk 1 hånd i vend.
Løb 4 : 100 m Butterfly     Gr. 1 Årgang Tid
1 Niklas Simonsen 1996 1,23,25
2 Frederik Knudsen 2000 1,36,72
3 Amalie Christiansen 1998 1,47,60
4 Freya Kobber Nielsen 2001 1,49,50
5 Alberte Kobber Nielsen 1999 1,56,87
6 Kristina Terpet Jensen 1998 1,58,38
7 Nicolai Engbjerg Jensen 2001 2,00,65
8 Maja Kuld Petersen 2001 2,03,20 d.o.
8 Melanie Clausen 2001 2,03,20 d.o.
10 Sandie Pedersen 2000 2,25,78
Løb 5 :  50 m Rygcrawl     Gr. 4 Årgang Tid
1 Chanel Skovgaard 2006 1,14,65
2 Laura Hyldahl Rishøj 2006 1,20,90
3 Oliver Bang Jensen 2006 1,21,00
4 Eskild Sørensen 2006 1,23,50
5 Sara Hyldahl Rishøj 2006 1,26,19
6 Kristian Terpet Jensen 2006 1,38,22
7 Iben Hansen 2006 1,58,61
8 Lauge Vogdrup Nilsson 2006 2,02,78
Løb 6 :  50 m Rycrawl    Gr. 3 Årgang Tid
1 Nicklas Clausen 2005 0,59,98
2 Jeppe Egholm 2003 1,00,18
3 Clara Berendt Nørgaard 2005 1,02,62
4 Mette Andersen 2004 1,05,36
5 Sarah Borup 2004 1,06,50
6 Nina Godi 2005 1,09,65
7 Emma Nedergaard 2004 1,10,68
8 Asbjørn Borup 2005 1,13,13
9 Andreas Christensen 2005 1,16,83
10 Frederik Bøgebjerg Jensen 2002 1,17,37
11 Ida Nedergaard 2005 1,17,57
12 Frederik Gislund 2003 1,22,54
13 Rasmus Ekmann 2004 1,25,26
14 Mathilde G. Nielsen 2002 1,27,04
15 Alexander Gislund 2003 1,28,50
16 Simon Christensen 2004 1,32,84
17 Jonas B. Christensen 2004 1,42,43
18 Jon Gravesen 2005 2,00,84
Løb 7 :  50 m Rygcrawl   Gr.2 Årgang Tid
1 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 0,44,60
2 Helena Bang Nielsen 2002 0,45,55
3 Kristian Hejlesen 2002 0,55,21
3 Isabella Rasmussen 2002 0,52,02
5 Cecilie Præstegaard Michaelsen 2005 0,55,96
6 Caroline Møller Jensen 2004 0,57,09
7 Louise Bang Nielsen 2005 0,59,56
8 André Højsten 2005 1,05,61
9 Malthe Kobber Nielsen 2005 1,17,35
Emma Marie Ketilsson 2005 Disk afsl.på maven
Løb 8 :  100 m Rygcrawl   Gr.1 Årgang Tid
1 Niklas Simonsen 1996 1,22,12
2 Frederik Knudsen 2000 1,29,36
3 Freya Kobber Nielsen 2001 1,40,33
4 Amalie Christiansen 1998 1,42,77
5 Nicolai Engbjerg Jensen 2001 1,43,40
6 Alberte Kobber Nielsen 1999 1,46,87
7 Melanie Clausen 2001 1,49,73
8 Kristina Terpet Jensen 1998 1,57,22
9 Sandie Pedersen 2000 1,57,99
10 Maja Kuld Petersen 2001 2,04,62
Løb 9 :  50 m Brystsvømning     Gr.4 Årgang Tid
1 Laura Hyldahl Rishøj 2006 1,36,59
2 Sara Hyldahl Rishøj 2006 1,37,49
3 Chanel Skovgaard 2006 1,39,34
4 Eskild Sørensen 2006 1,55,63
5 Lauge Vogdrup Nilsson 2006 1,56,98
6 Oliver Bang Jensen 2006 1,59,78
7 Iben Hansen 2006 2,05,81
8 Kristian Terpet Jensen 2006 2,08,15
Løb 10 :  50 m Brystsvømning   Gr. 3 Årgang Tid
1 Jeppe Egholm 2003 1,06,70
2 Mette Andersen 2004 1,08,15
3 Clara Berendt Nørgaard 2005 1,15,75
4 Emma Nedergaard 2004 1,17,57
5 Ida Nedergaard 2005 1,27,50
6 Asbjørn Borup 2005 1,28,99
7 Alexander Gislund 2003 1,31,06
8 Jonas B. Christensen 2004 1,31,66
9 Nina Godi 2005 1,32,17
10 Sarah Borup 2004 1,34,62
11 Nicklas Clausen 2005 1,34,89
12 Frederik Bøgebjerg Jensen 2002 1,38,78
13 Frederik Gislund 2003 1,40,35
14 Mathilde G. Nielsen 2002 1,40,88
15 Simon Christensen 2004 1,41,68
16 Jon Gravesen 2005 1,47,96
17 Rasmus Ekmann 2004 1,48,71
18 Andreas Christensen 2005 2,05,45
Løb 11 :  50 m Brystsvømning   Gr. 2 Årgang Tid
1 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 0,49,79
2 Helena Bang Nielsen 2002 0,50,78
3 Kristian Hejlesen 2002 0,54,27
4 Isabella Rasmussen 2002 0,58,28
5 Louise Bang Nielsen 2005 1,03,33
6 Caroline Møller Jensen 2004 1,06,92
7 Malthe Kobber Nielsen 2005 1,19,50
Cecilie Præstegaard Michaelsen 2005 Disk Tyvstart
André Højsten 2005 Disk 2 armtag u.vand/1 hånd i ven.
Emma Marie Ketilsson 2005 Disk på ryggen i vend.
Løb 12 :  100 m Brystsvømning   Gr. 1 Årgang Tid
1 Niklas Simonsen 1996 1,35,31
2 Frederik Knudsen 2000 1,38,60
3 Amalie Christiansen 1998 1,44,61
4 Freya Kobber Nielsen 2001 1,49,97
5 Alberte Kobber Nielsen 1999 2,05,23
6 Nicolai Engbjerg Jensen 2001 2,06,64
7 Melanie Clausen 2001 2,06,75
8 Kristina Terpet Jensen 1998 2,15,81
9 Sandie Pedersen 2000 2,19,79
Maja Kuld Petersen 2001 Disk 1 hånd i vending
Løb 13 :  50 m Crawl   Gr. 4 Årgang Tid
1 Eskild Sørensen 2006 1,11,19
2 Laura Hyldahl Rishøj 2006 1,25,81
3 Chanel Skovgaard 2006 1,31,54
4 Sara Hyldahl Rishøj 2006 1,39,37
5 Oliver Bang Jensen 2006 1,43,57
6 Kristian Terpet Jensen 2006 1,47,81
7 Iben Hansen 2006 1,58,17
8 Lauge Vogdrup Nilsson 2006 2,19,75
Løb 14 : 50 m Crawl    Gr. 3 Årgang Tid
1 Jeppe Egholm 2003 0,52,03
2 Mette Andersen 2004 0,54,82
3 Emma Nedergaard 2004 1,00,12
4 Nicklas Clausen 2005 1,06,56
5 Clara Berendt Nørgaard 2005 1,07,82
6 Sarah Borup 2004 1,11,53
7 Alexander Gislund 2003 1,13,19
8 Ida Nedergaard 2005 1,15,07
9 Frederik Gislund 2003 1,17,20
10 Nina Godi 2005 1,18,02
11 Asbjørn Borup 2005 1,22,34
12 Rasmus Ekmann 2004 1,28,78
13 Jon Gravesen 2005 1,36,06
14 Andreas Christensen 2005 1,36,18
15 Mathilde G. Nielsen 2002 1,36,43
16 Simon Christensen 2004 1,37,78
17 Frederik Bøgebjerg Jensen 2002 1,38,83
18 Jonas B. Christensen 2004 1,44,69
Løb 15 :  50 m Crawl  Gr. 2 Årgang Tid
1 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 0,38,69
2 Helena Bang Nielsen 2002 0,39,62
3 Kristian Hejlesen 2002 0,46,80
4 Isabella Rasmussen 2002 0,47,14
5 Cecilie Præstegaard Michaelsen 2005 0,48,52
6 Louise Bang Nielsen 2005 0,51,97
7 Caroline Møller Jensen 2004 0,54,93
8 André Højsten 2005 0,59,73
9 Emma Marie Ketilsson 2005 1,16,81
10 Malthe Kobber Nielsen 2005 1,36,91
Løb 16 :  100 m Crawl   Gr. 1 Årgang Tid
1 Niklas Simonsen 1996 1,12,97
2 Frederik Knudsen 2000 1,18,89
3 Amalie Christiansen 1998 1,31,43
4 Freya Kobber Nielsen 2001 1,31,59
5 Kristina Terpet Jensen 1998 1,33,90
6 Alberte Kobber Nielsen 1999 1,35,46
7 Nicolai Engbjerg Jensen 2001 1,37,42
8 Melanie Clausen 2001 1,43,42
9 Sandie Pedersen 2000 1,46,28
10 Maja Kuld Petersen 2001 1,53,86
Løb 17 :  100 m Medley   Gr. 4 Årgang Tid
1 Sara Hyldahl Rishøj 2006 2,59,08
2 Laura Hyldahl Rishøj 2006 2,59,60
3 Eskild Sørensen 2006 3,03,41
4 Chanel Skovgaard 2006 3,14,60
5 Oliver Bang Jensen 2006 3,45,55
6 Kristian Terpet Jensen 2006 4,07,28
7 Iben Hansen 2006 4,12,15
8 Lauge Vogdrup Nilsson 2006 4,26,02
Løb 18 :  100 m Medley    Gr. 3 Årgang Tid
1 Jeppe Egholm 2003 2,13,98
2 Mette Andersen 2004 2,28,17
3 Clara Berendt Nørgaard 2005 2,32,45
4 Emma Nedergaard 2004 2,39,22
5 Nicklas Clausen 2005 2,39,34
6 Ida Nedergaard 2005 2,54,60
7 Sarah Borup 2004 2,55,47
8 Nina Godi 2005 3,00,25
9 Alexander Gislund 2003 3,06,75
10 Asbjørn Borup 2005 3,09,40
11 Frederik Gislund 2003 3,16,68
12 Andreas Christensen 2005 3,23,29
13 Rasmus Ekmann 2004 3,26,51
14 Jonas B. Christensen 2004 3,32,90
15 Frederik Bøgebjerg Jensen 2002 3,34,04
16 Simon Christensen 2004 3,43,98
17 Mathilde G. Nielsen 2002 3,57,05
18 Jon Gravesen 2005 4,17,81
Løb 19 :  100 m Medley  Gr. 2 Årgang Tid
1 Frederik Præstegaard Michaelsen 2003 1.38.09
2 Helena Bang Nielsen 2002 1.39.64
3 Isabella Rasmussen 2002 1.55.34
4 Kristian Hejlesen 2002 1.57.91
5 Cecilie Præstegaard Michaelsen 2005 2.05.89
6 Louise Bang Nielsen 2005 2.08.09
7 Caroline Møller Jensen 2004 2.17.34
8 Malthe Kobber Nielsen 2005 2.53.21
André Højsten 2005 Disk 2 armtag u.vand i bryst
Emma Marie Ketilsson 2005 Disk slutter på maven i rygcrawl
Løb 20 :  200 m Medley    Gr. 1 Årgang Tid
1 Niklas Simonsen 1996 3.05.78
2 Frederik Knudsen 2000 3.15.03
3 Amalie Christiansen 1998 3.41.23
4 Freya Kobber Nielsen 2001 3.42.09
5 Alberte Kober Nielsen 1999 3.54.80
6 Nicolai Engbjerg Jensen 2001 3.58.50
7 Kristina Terpet Jensen 1998 4.06.71
8 Melanie Clausen 2001 4.08.71
9 Maja Kuld Petersen 2001 4.20.57
10 Sandie Pedersen 2000 4.20.84
Løb 21 :  50 m Fri + 50 m Bjærgning  Livredderhold Årgang Tid
1 Peter Christiansen 1975 1.35.00
2 Christian Røge Andreasen 1975 2.00.00
3 Chris Persson 1965 2.09.77
4 Bent Hansen 1957 2.22.71
5 Winnie Andersen 1967 2.39.73
6 Nicolai Lauritsen 2.43.84
 
Tilmeld dig her
Hvis der er spørgsmål, kan formand
Dorte Andreasen kontaktes på 
mail eller telefon: 
mail@svommeklubbennejst.dk / 40 92 47 15
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores gruppe
Svømmeklubben Nejst | Halvejen 4 | 9850 Hirtshals | Tlf.: 40924715